Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des mutuelles qui prennent en charge tout ou partie des consultations diététiques.
Nom mutuelle | Remboursement par séance | Nombre de séances par an | Forfait annuel |
Allianz | 25€ | 4 | 100€ |
Alptis | 25€ | 5 | 125€ |
Amis | 40€ | 3 | 120€ |
Apicil | 55€ | 5 | 275€ |
Apivia | 30€ | 7 | 210€ |
Axa | 40€ | 3 | 120€ |
Cegema | 50€ | 5 | 250€ |
FFA | 25€ | 4 | 100€ |
Génération Santé | 35€ | 5 | 175€ |
Identités mutuelle | 25€ | 4 | 100€ |
Maïf | 175€ | ||
Miltis | 30€ | ||
Mutuelle verte (- 15 ans) | 50€ | ||
Société générale (-20 ans ou diabétique) | 30€ | 3 | 90€ |
Swisslife | 55€ | 5 | 275€ |
Lieux d’exercices :
Centre Nésotéo
5 Place Hélène Boucher
31130 Quint-Fonsegrives
Zen&Gym
51 rue des Couteliers
31000 Toulouse
A domicile (Ouest toulousain)
En téléconsultation